
产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 重现性 | 见说明mg/L |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 见说明ppm | 最低检出限 | 见说明mg/L |
| 测定准确度 | ± 5% 或± 0.005mg/L 按 Cl2 计,取较大者 | 测定范围 | 0~5mg/L 余氯或总氯mg/L |
| 测量原理 | DPD分光光度法 | 测量参数 | 余氯 |
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
| 应用领域 | 环保 |
HACH哈希CL17sc在线余氯测定仪范围0-10mg/L

技术参数:
| 测量参数 | 余氯、总氯 |
| 测量方法 | N,4- 苯二胺光度法 (DPD 法) |
| 测量范围 | 0-10mg/L余氯或总氯 |
| 检测限值 | 0.03mg/L |
| 准确度 | 在 0 到 5 mg/L 的范围内为 ±5% 或 ±0.04 mg/L(取较大值),以 Cl2 计 在 5 到 10 mg/L 的范围内为 ±10%,以 Cl2 计 |
| 测量间隔 | CL17sc - 2.5分钟, CL17Dsc - 10分钟 |
| 校准方法 | 工厂校准 可选:使用校准标准溶液进行 2 点用户校准在校准验证套件中 |
| 工作温度 | 5-40°C |
| 样品温度 | 5-40°C |
| 存储温度 | -40 至 60°C(-40 至 140 °F) |
| 相对湿度 | 0 至 90% 非冷凝相对湿度 |
| 电源要求 | 大 12 VDC、400 mA(由控制器提供) |
| 流速 | 通过仪器的流速为 60 至 200 mL/min |
| 认证 | CE符合:EN61326-1、CISPR11、EN50581、ACMARCM 韩国KC认证 北美:FCC供应商 符合性声明、IEC/EN60529、ICES-003 |
| 外壳防护 | IEC60529 IP66 (仪器门关闭情况下) |
| 尺寸 | 32.9 x 34.2 x 17.7 cm |
| 装运重量 | 不含瓶时为 4.1 kg (9 lb);瓶装满时为 5.1 kg (11.2 lb) |
HACH哈希CL17sc在线余氯测定仪范围0-10mg/L,苏州赛力威 实力供应美国哈希进口仪器设备 成批出售哈希正确产品试剂耗材 为您提供准确报价 欢迎来电详询
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:426111 管理登陆