





产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 重现性 | 见说明 |
|---|---|---|---|
| 检测限 | 见说明mg/l | 最大批次样品数 | 见说明个 |
| 单品测量时间 | 见说明min | 准确度 | 见说明 |
| 测量范围 | 0-35,0-70,0-350,0-700mg/l | 价格区间 | 面议 |
| 仪器原理 | 压差法 | 产地类别 | 进口 |
| 仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,电子/电池,纺织/印染 |
- 仪器特点:
压差法,符合国标方法。模拟自然界微生物降解有机物的过程,更接近于真情况
BOD测定仪可连续读数并以图形实时显示测量过程变化
6个独立的测量通道
自动关机、自动采集数据
图形中有指针指示
图形显示BOD的数值以及培养时间
与稀释接种法相比,操作更加简单方便
哈希BOD仪

| 技术指标 | |
|---|---|
| 测量范围(mg/L O2) | 0-35,0-70,0-350,0-700 |
| 传感器类型 | 一体化微电脑传感器 |
| 数据显示 | 可保存480个数据点/样品,图形显示每个样品的测量曲线 |
| 样品个数 | 6个/次 (473ml/瓶) |
| 操作温度 | 20℃(68℉) |
| 搅拌装置电源 | 交流供电 |
| 尺寸 | 28.9x26x9.8cm |
| 可选附件 | |
|---|---|
| 货号 | 描述 |
| 29601-00 | Citizen PD-24打印机;带电缆:100-240VAC |
| 7144-21 | 采样瓶,玻璃,琥珀色,6/pk |
| 2533-35 | 硝化细菌抑制剂,35克 |
| 29187-00 | 菌种,50/pk |
| 58360-00 | Citizen PD-24打印机的打印纸,5/pk |
| 备件货号 | 仪器型号 | 中文描述 | 英文描述 | 详细 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2524100 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 带管 主板 | PROCESSOR PCBA WITH TUBE | ||
| 2952500 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 电源适配器 | 2952500,POWER ADAPTOR,110/220V AUTO SWITCH, BOD | ||
| 2956600 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | LCD | 2956600,LCD PCBA,BOD | ||
| 2957200 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 盖 | 2957200, CAP FOR BODTRAK 2 | ||
| 2957800 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 哈希电池盖 | HACH,BATTERY COVER | ||
| 2957900 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 壳 | METAL HOUSING, BOD | ||
| 2958300 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 风扇 | FAN, AD0924XB-A71GL WITH CONNECTOR | ||
| 2958600 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 电源开关 | POWER SWITCH | ||
| 2958700 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 搅拌器板 | STIRRER,PCBA, BOD | ||
| 2959000 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 橡胶环 | RUBBER RING, BOD | ||
| 2959400 | BODTrak II 生化需氧量分析仪 | 搅拌子 | 2959400,STIRRER BAR,BOD |
上一篇:哈希BOD分析仪
下一篇:哈希AS950采样器
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:426483 管理登陆