
| 品牌 | YSI/美国 | 检出限 | 0.01ppm |
|---|---|---|---|
| 重复性 | 见说明 | 测定范围 | 0-20mg/L |
| 准确度 | 读数之±2%或±0.2毫克/升,mg | 测定原理 | 荧光法 |
| 价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 进口 |
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子/电池 |
YSI ODO200便携式荧光法溶氧仪
EcoSense ODO200溶解氧仪采用荧光光学传感器,以广受客户欢迎,广泛用于水产养殖、市政、环境监测等领域。光学氧传感器测量精度更高:不受其它气体的影响(比如污水中的硫化氢气体)、无需更换电解液、无需更换半透膜。

EcoSense ODO200产品特点:
1.溶氧探头外加塑料?;ぬ?,护套顶部的不锈钢设计,更易于沉入水中
2.电缆接口加装应力舒缓器,减少接线处物料疲劳,有效延长电缆寿命
3.1米、4米和10米电缆可供选择
4.可替换的光学电极帽,寿命12-18个月
5.自动温度补偿,手动盐度补偿和大气压补偿
6.30分钟无使用自动关机
7. 低电量显示
技术参数:
| 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 温度 | 0℃至+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 溶剂氧(%空气饱和度) | 0至200% | 1or0.1%空气饱和度 | 读数之±1.5%或±1.5%空气饱和度,以较大者为准 |
| 溶解氧(毫克/升) | 0至20ppm(毫克/升) | 0.1or0.01ppm(毫克/升) | 读数之±2%或±0.2毫克/升,以较大者为准 |
| 压力(mBar) | 补偿范围:500-1125mBar | 1mBar |
|
| 盐度(ppt) | 补偿范围:0-40ppt |
|
|
| 其它技术指标 | |||
| 操作条件 | 温度:0至+50℃ | ||
| 相对湿度:至95% | |||
| 声音响应 | 全部按键均有声音响应 | ||
| 防水规格 | IP67防水等级 | ||
| 电源 | 1节9伏电池(工作寿命:100小时) | ||
| 尺寸 | 18.4厘米(长)×7.8厘米(宽)×3.7厘米(厚) | ||
| 重量 | 272g(含电池) | ||
| 保修期 | 保修一年 | ||
YSI ODO200便携式荧光法溶氧仪
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:426483 管理登陆