
 
 




产品目录Product center
| 品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实验室用 | 应用领域 | 环保 | 
| 测量范围 | -2.00?to?16.00pH | 尺寸 | 185*72*36mm | 
| 重量 | 300g | 
哈纳HI9125便携式pH-ORP-温度测定仪
pH范围:-2.00 to 16.00pH;ORP范围:±699.9 mV、±1999 mV;
LCD超大屏幕显示,可使您从多角度轻松查看pH、ORP、温度测量读数和仪器性能状态;具有CAL检查电极诊断- CAL Check™功能,允许用户随时查询电极状态;自动识别校准,自动关闭,LCD背景灯设置,屏幕指示和自动温度补偿,电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统

哈纳HI9125便携式pH-ORP-温度测定仪
| 测量范围 | pH | -2.00 to 16.00pH | 
| mV | ±699.9mV、±1999mV | |
| ℃ | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0 °F | |
| 解析度 | pH | 0.01pH | 
| mV | 0.1mV(±699.9mV) 1mV(±1999mV) | |
| ℃ | 0.1℃、0.1 F | |
| 精度(@25℃) | pH | ±0.01pH | 
| mV | ±0.2mV(±999.9 mV)、±1mV(±1999mV) | |
| ℃ | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探头误差) | |
| 校准偏移-斜率 | 偏移:±1pH 斜率:80 to 108% | |
| 酸度-pH校准 | 自动1点或2点校准,内置5个标准校准点 | |
| (pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | ||
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
| 电极类型 | pH | HI1230B塑胶复合酸度pH电极,BNC接口,1m线长;输入阻抗:10的12次方ohms | 
| ℃ | HI7662 不锈钢温度探头,线长:1米 | |
| 电源模式 | 3*1.5V AAA电池、自动关机设定:无任何操作20分钟后,仪器自动关机 | |
| 适应环境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉); | |
| 尺寸/重量 | 主机尺寸:185*72*36mm 主机重量:300g | |
 QQ:892996005
QQ:892996005 邮箱:892996005@qq.com
邮箱:892996005@qq.com 传真:
传真: 地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦 
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429092 管理登陆