
 
 




产品目录Product center
| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 检测项目 | pH | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工 | 
| pH范围 | -2.000到20.000? | 电源 | 100–240VAC | 
便携式Orion Star A221 pH水质测量仪
货号:STARA2210
在实验室外分析样品时,请不要靠运气来执行测量。Orion Star A221 便携式 pH 值测量仪设计用于以用户友好的成套设备形式提供您所需的可靠性,满足您的 pH 值检测需求。该防水便携式测量仪可以在显示测量结果的同时显示关键数据,包括温度、日期和时间、读数类型、测量稳定性、活动校准信息以及电源状态。

可测量pH 值、mV、相对 mV 或 ORP 以及温度
使用NIST或DIN 缓冲液组的自动缓冲液识别功能,进行多达五点的pH 值校准,同时还具有手动输入自定义缓冲液数值的选项
信息丰富、易于读取的背光图像显示屏,以及清晰的屏显指示,可以简化操作
通过测量稳定性指示器和可选读数模式获取重要读数–自动读数功能可保持读数稳定,连续模式结合保持选项可显示读数变化
可对多达1000 个测量集合进行数据记录采集和日期/时间标记
非易失性测量仪内存即使在断电情况下亦可确保您的数据和设置受到?;?/span>
Orion Star Com 软件可促进通过USB 或RS232 连接将数据传输至计算机
灵活的电源选项,可使用AA 电池或选配的通用电源适配器
IP67 防护等级外壳可防水,结实耐用,适合现场操作
测量仪套件包括:硬质表面野外包,带有电极架、可调式腕/腰束带以及内置仪表架的测量仪防护壳

便携式Orion Star A221 pH水质测量仪
| 精密型 | 基础级 | ||
| 型号 | Orion Star A321 便携式 pH 测量仪 | Orion Star A221 便携式 pH 测量仪 | Orion Star A121 便携式 pH 测量仪 | 
| 特点 | 级坚固、 | 便携式测量仪,易于使用,可靠的现场测量仪 | 基础级便携式测量仪,经济适用、简单的现场测量仪 | 
| 以下应用的 | pH、mV、ORP 和温度测量以及现场应用 | pH 分析适用于户外环境和现场应用 | IP67 防护等级外壳可提供坚固防护,适用于户外环境 | 
| pH 范围 | -2.000到20.000 pH | -2.000到20.000 pH | 2.00到16.00 pH | 
| pH 分辨率 | 0.1.0.01, 0.001 pH | 0.1.0.01, 0.001 pH | 0.1.0.01 pH | 
| pH 相对精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH | 
| pH 校准点 | zui多5个 | zui多5个 | zui多3个 | 
| pH 校准编辑 | 是 | 否 | 否 | 
| 范围(mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV | ±1600.0 mV | 
| 分辨率(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 
| 相对精度 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | 
| ORP 模式 | 是 | 是 | 否 | 
| 范围(温度) | -5.0°至105.0°C  | -5.0°至105.0°C  | -5.0°至105.0°C  | 
| 分辨率(温度) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) | 
| 准确度(温度) | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C | 
| 温度补偿 | 自动或手动 | 自动或手动 | 自动或手动 | 
| 偏移校准 | 1 点 | 1 点 | 是 | 
| 数据点 | 5000(包含日期和时间戳) | 1000(包含日期和时间戳) | 50 | 
| 记录功能 | 手动、自动(带自动读取)或定时 | 手动、自动(带自动读取) | 手动、自动(带自动读?。?/span> | 
| 输入 pH 电极 | BNC,参比电极接口 | BNC,参比电极接口 | BNC | 
| 输入 ATC 探头 | 8针 mini DIN 接口 | 8针 mini DIN 接口 | 8针 mini DIN 接口 | 
| 输出 | RS232,USB | RS232,USB | --- | 
| 电源 | 4节 AA 电池:800小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) | 4节 AA 电池:800小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) | 4节 AA 电池:2,000小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) | 
Thermo Scientific™ Orion™ Star A221 便携式 pH 值测量仪可准确、可靠地记录 pH 值、mV、ORP 和温度测量值,是进行现场各类应用和 pH 值分析的理想选择??山卸啻镂宓愕?/span> pH 值校准,记录多达 1000 个带时间/日期标记戳的数据点集,还可使用免费下载的 Orion™ Star Com 软件经 USB 或 RS232 轻松传送校准和数据记录至打印机或计算机。IP67 级外壳确保防水测量仪在室外环境下经久耐用。
 QQ:892996005
QQ:892996005 邮箱:892996005@qq.com
邮箱:892996005@qq.com 传真:
传真: 地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦 
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:427226 管理登陆