





产品目录Product center
| 品牌 | Thermo Orion/美国奥立龙 | 精度 | ±1% |
|---|---|---|---|
| 操作环境温度 | -40.0-60.0℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
| 测量范围 | 0-4000NTU | 价格区间 | 面议 |
| 产地类别 | 进口 | 产品种类 | 便携式 |
| 应用领域 | 环保 |

技术参数
| 测量范围 | EPA180.1:0-4000NTU GLI:0-40 NTU ISO(7027):0-150FNU EBC:0-24.5 EBC ISO(ABSB):40-4000FAU IR-RATIO:0-4000NTU ASBC:0-236ASBC |
| 分辨率 | 0.01(0-9.99NTU),0.1(10-99.9),1(100-4000) |
| 精度 | 读数的 ±1% |
| 光源 | 白光,红外光 |
| 电源 | 2500 小时(4×1.5V 碱性电池)100000 小时(锂电池) |
| 操作环境 | -40.0-60.0℃(无冷凝)30.0℃时zui大湿度 90%.IP67 防水设计 |
|
其它 | RS232 接口 12 个双功能触摸键液晶显示器 比色槽直径 24mm 100 组数据存储 |
| 校准浓度 | 0,1,10,100 和 1000NTU |
订货指南
| 订货号 | 产品描述 |
| AQ4500 | AQ4500 分析仪,4 节 AA 电池,标准校准套件, 24mm 浊度样品瓶,用户手册,硅油和软布 |
| AQ4CBL | RS232 数据及 25 针 -9 针转换接口 |
| AC45S1 | 硅油和软布 |
| AQ45FZ | 基准标准液(4000 NTU) |
| AC45ST | AQ4500 校正标准液(0,1,10,100 和 1000NTU) |
| AC2T24 | 24mm 浊度样品瓶(12 个) |

QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:426483 管理登陆