





产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
| 加热模块 | 其他 | 批处理量 | 4个 |
| 温度范围 | 室温 - 180℃ | 温度准确度 | ± 1℃ |
| 消解方式 | 回流消解 | 应用领域 | 医疗卫生,环保 |
美国哈希DRB100便携式消解仪

特点:
采用密封微回流消解技术,结构紧凑,可同时进行4个样品消解反应。
便携性,附带应急便携包,锂电池,适合户外使用。
消解时间时间短,0-120 分钟任意设定,并有消解结束提示音,操作简单。
美国哈希DRB100便携式消解仪技术指标:
技术指标 | |||
规格 | 详细信息 | ||
温控范围 | 室温 - 180℃ | ||
消解温度 | 50 - 180℃ | ||
温控精度 | ± 0.1℃ | ||
温度稳定性 | ± 1℃ | ||
样品处理数量 | 可同时处理4 个水样(16mm 孔) | ||
电源 | DC12V,120W | ||
尺寸 | 110 x 170 x 125 mm | ||
重量 | 918g | ||
订购指南 | |||
货号 | 描述 | ||
主机 | |||
01.06.0049 | DRB100便携消解仪 | ||
附件 | |||
22.03.0001 | 12V/15AH锂电池组 | ||
70.03.0001 | 12.6V/3A锂电池组充电器 | ||
S3.02.013.0014 | DRB100便携消解仪12V电源适配器 | ||
80.05.0001 | DRB100便携手提箱 | ||
便携套装 | |||
DREL1900D1-CN | DREL1900便携实验室,包含DR1900,DRB100,锂电池和便携箱 | ||
DREL1900D2-CN | DREL1900便携增强实验室,包含DR1900,DRB100X2台,锂电池和便携箱 | ||
DREL1900LAB1-CN | DREL1900便携实验室,包含DR1900,2100Q,HQ4300,DRB100,锂电池和便携箱 | ||
CEL900D1-CN | CEL900便携实验室,包含DR900,DRB100,锂电池和大尺寸背包 | ||
CEL900D2-CN | CEL900便携增强实验室,包含DR900,DRB100X2台,锂电池和大尺寸背包 | ||
CEL900LAB1-CN | CEL900便携实验室,包含DR1900,2100Q,HQ2200,DRB100,锂电池和大尺寸背包 | ||
配件信息 | |||
货号 | 描述 | ||
附件 | |||
22.03.0001 | 12V/15AH锂电池组 | ||
70.03.0001 | 12.6V/3A锂电池组充电器 | ||
S3.02.013.0014 | DRB100便携消解仪12V电源适配器 | ||
80.05.0001 | DRB100便携手提箱 | ||
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:426111 管理登陆